realmadridcf.pl - Polska Strefa Fanów Realu Madryt

Niezwykłe osiągnięcie Higuaina

autor: Czarny; 2012-10-30, 11:01:54; realmadrid.com

Mecz z Realem Mallorca był siedemnastym dla Gonzalo Higuaina w barwach Realu Madryt, w którym strzelił więcej niż jednego gola. W dwunastu spotkaniach Argentyńczyk kompletował po dwa gole, w czterech pojedynkach zaliczał hat-tricki, a raz udało mu się zdobyć w jednym meczu aż cztery bramki.

Dziewięć goli zostało odnotowanych na wyjeździe, osiem na Santiago Bernabéu. Higuain ma zaledwie 24 lata, a obecny sezon jest jego siódmym w pierwszej drużynie Realu Madryt. Tylko trzy trafienia dzielą El Pipitę od setnego gola w lidze hiszpańskiej.

Sezon Data Mecz Gole
2008/09 26/10/08 Real Madryt 3-2 Athletic 2
2008/09 08/11/08 Real Madryt 4-3 Málaga 4
2008/09 21/04/09 Real Madryt 3-2 Getafe 2
2009/10 31/10/09 Real Madryt 2-0 Getafe 2
2009/10 12/12/09 Valencia 2-3 Real Madryt 2
2009/10 19/12/09 Real Madryt 6-0 Zaragoza 2
2009/10 21/02/10 Real Madryt 6-2 Villarreal 2
2009/10 27/02/10 Tenerife 1-5 Real Madryt 2
2009/10 14/03/10 Valladolid 1-4 Real Madryt 3
2009/10 25/03/10 Getafe 2-4 Real Madryt 2
2010/11 16/10/10 Málaga 1-4 Real Madryt 2
2010/11 23/04/11 Valencia 3-6 Real Madryt 3
2011/12 02/10/11 Espanyol 0-4 Real Madryt 3
2011/12 15/10/11 Real Madryt 4-1 Betis 3
2011/12 04/03/12 Real Madryt 5-0 Espanyol 2
2011/12 31/03/12 Osasuna 1-5 Real Madryt 2
2012/13 28/10/12 Mallorca 0-5 Real Madryt 2

 

Piłkarz Gole Spotkania
Raúl 228 550
Di Stéfano 216 282
Santillana 186 461
Hugo Sánchez 164 207
Puskas 156 180
Gento 126 428
Butragueño 123 341
Pirri 123 417
Cristiano Ronaldo 123 110
Amancio 119 344
Pahíño 108 124
Hierro 102 439
Higuaín 97 171
Míchel 97 404
Dodaj komentarz

Tylko zalogowani użytkownicy mogą pisać komentarze

Komentarze użytkowników

Brak komentarzy