Tabela dla rozgrywek Primera División (2009 / 2010)
| Nazwa klubu | M. | Z. | R. | P. | Bramki | Pkt. |
| 1. Real Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 2. C. A. Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 3. Real Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 4. Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 5. Atletico Madryt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 6. Getafe CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 7. FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 8. Real Madryt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 9. Valencia CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 10. Real Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 11. Deportivo La Coruña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 12. Málaga CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 13. Levante UD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 14. Granada CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 15. Espanyol Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 16. Sevilla FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 17. Real Saragossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 18. Rayo Vallecano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 19. Athletic Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 20. Celta Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Real Madryt
vs Celta Vigo
vs Celta Vigo
Real Madryt bez najmniejszych problemów pokonał Celtę Vigo i tym samym awansował do kolejnej rundy Pucharu Króla... (czytaj więcej)
09.01.2013; 21:30 - Santiago Bernabéu
Fotografia tygodnia
Trzeci komplet strojów Realu [+]
Cytat tygodnia
"Zamierzamy walczyć o powtórzenie sukcesu. Chcemy wygrać Ligę Mistrzów. Wiemy, że konkurencja będzie bardzo dobra, ale zamierzamy walczyć. Real Madryt zawsze myśli o wielkich rzeczach, dlatego nie możemy odpuścić. Na pewno będzie ciężko, ale wierzymy, że ponowne wygranie tego trofeum jest dla nas możliwe." Cristiano Ronaldo
Transfery 2012/2013

Álvaro Morata
z: Real Madryt Castilla
za: wychowanek
z: Real Madryt Castilla
za: wychowanek

Luka Modrić
z: Tottenham
za: 30 mln €
z: Tottenham
za: 30 mln €

Michael Essien
z: Chelsea
za: wypożyczenie
z: Chelsea
za: wypożyczenie
Sonda
Które miejsce w lidze zajmie Real?
Partnerzy



